權益分派
安泰科技股份有限公司
上市以來歷年權益分派情況
年度 | 權益分派政策 | 現金分紅(萬元) |
2000年度 | 每10股派2.33元現金+送紅股6股 | 3,555.58 |
2001年度 | 每10股派1.41元現金 | 3,442.66 |
2002年度 | 每10股派1.60元現金 | 3,906.56 |
2003年度 | 每10股派1.68元現金 | 4,101.89 |
2004年度 | 每10股派1.69元現金+送紅股2股+轉增1股 | 4,126.30 |
2005年度 | 每10股派0.80元現金+送紅股1股 | 2,539.26 |
2006年度 | 每10股派0.80元現金 | 3,209.19 |
2007年度 | 每10股派0.80元現金+送紅股1股 | 3,209.19 |
2008年度 | 每10股派0.80元現金 | 3,530.11 |
2009年度 | 每10股派1.00元現金+送紅股1股+轉增7股 | 4,473.93 |
2010年度 | 每10股派1.20元現金 | 10,258.48 |
2011年度 | 每10股派1.20元現金 | 10,353.56 |
2012年度 | 每10股派1.20元現金 | 10,353.56 |
2013年度 | 每10股派0.20元現金 | 1,725.59 |
總計 | 68,785.86 |
- Copyright 2017 Advanced Technology & Materials Co., Ltd.
美女裸体永久免费视频网站,美女不遮不挡18禁裸体看尿口,无码免费岛国片在线观看,日本很黄很黄吸奶头视频
啊灬啊灬啊灬快灬深视频免费|
欧洲女人牲交性开放视频|
人妻无码AⅤ中文字幕日韩|
扒开双腿猛进入校花免费网站|
亚洲成国产人片在线观看|
亚洲国产精品久久久久秋霞|
伊人色综合久久天天人守人婷|